Bonus retrait : 3 plus mauvais résultats annulé
Date |
Ville |
Établissement |
Classement |
Points |
Joueurs |
Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi 28 octobre à 18:30 | Martigny | Campanile | 11 | 31.25 | 16 | Yassine |
Mardi 27 octobre à 18:30 | Martigny | Campanile (mardi) | 9 | 30.77 | 13 | CreTky |
Samedi 24 octobre à 19:30 | Genève | Flanagan's (Samedi) | 5 | 64.29 | 14 | MASS |
Mercredi 21 octobre à 18:30 | Martigny | Campanile | 13 | 40.91 | 22 | Rom's |
Mardi 20 octobre à 18:30 | Martigny | Ambiance Bar | 2 | 88.38 | 16 | Hand spinner |
Jeudi 15 octobre à 18:30 | Sion | Les Brasseurs Sion | 11 | 15 | CreTky | |
Mardi 13 octobre à 18:30 | Martigny | Ambiance Bar | 5 | 78.26 | 23 | Florian.P |
Jeudi 08 octobre à 18:30 | Sion | Les Brasseurs Sion | 3 | 80.00 | 15 | Florian.P |
Mardi 06 octobre à 18:30 | Martigny | Ambiance Bar | 15 | 16 | Safyrre | |
Jeudi 01 octobre à 18:30 | Sion | Les Brasseurs Sion | 5 | 66.67 | 15 | Florian.P |
Mercredi 30 septembre à 18:30 | Martigny | Campanile | 10 | 37.50 | 16 | Lmirro.M |
Mardi 29 septembre à 18:30 | Martigny | Ambiance Bar | 20 | 16.67 | 24 | Lmirro.M |
Mardi 22 septembre à 18:30 | Martigny | Ambiance Bar | 2 | 92.21 | 23 | Steeve |
Jeudi 17 septembre à 18:30 | Sion | Les Brasseurs Sion | 11 | 21.43 | 14 | The score 79 |
Mardi 15 septembre à 18:30 | Martigny | Ambiance Bar | 21 | 23 | Merovingio | |
Jeudi 10 septembre à 19:00 | Sion | Les Brasseurs Sion | 8 | 46.67 | 15 | Lafouine |
Mardi 08 septembre à 18:30 | Martigny | Ambiance Bar | 7 | 56.25 | 16 | Lafouine |
Vendredi 04 septembre à 19:30 | Genève | Flanagan's | 11 | 35.29 | 17 | Raymond Tada |
Jeudi 03 septembre à 19:00 | Sion | Les Brasseurs Sion | 1 | 95.63 | 16 | FullContact |
Mardi 01 septembre à 18:30 | Martigny | Ambiance Bar | 11 | 54.17 | 24 | Pym |
Jouer comporte des risques et est réservé aux personnes majeures.
Les tournois Infinite Player ne comportent pas de mise financière ni sacrifice pécuniaire (aucun droit d'entrée).
Infinite Player SARL, Rue des Eaux-Vives 94, 1207 Genève, Suisse. IDE: CHE-133.381.212, RC: CH-660.6.330.015-7
© 2016-2018 Tous droits réservés